Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/9176
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, F. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | CHITOLINA, J. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | BALLESTERO, S. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | VOIGTEL, S. D. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, J. R. B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T23:44:38Z | - |
dc.date.available | 2017-05-24T23:44:38Z | - |
dc.date.created | 2007-03-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Holos Environment, Rio Claro, v. 5, n. 2, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/9176 | pt_BR |
dc.description | A compostagem do lixo orgânico realizado de maneira correta apresenta ganhos reais à sociedade e benefícios incontestáveis para o gerenciamento público de resíduos sólidos no município. Os sistemas FABER-AMBRA® de pré-tratamento de resíduos sólidos domiciliares e DANO de compostagem de resíduo orgânico foram comparados, em termos de qualidade dos compostos orgânicos gerados para uso na agricultura. O sistema DANO utiliza um cilindro rotativo para acelerar a taxa inicial de compostagem e está sendo aplicado nas cidades de São José dos Campos e de São Paulo (Vila Leopoldina). Os materiais permanecem dentro dos bioestabilizadores por dois a três dias com velocidade de rotação superior a 1,5 rpm. O produto resultante é chamado de pré-composto e não possui qualidade suficiente para uso agrícola "in natura", devido a sua maturação incompleta e à carga patogênica elevada. Portanto, torna-se necessário terminar a compostagem em leiras, mantendo esses materiais nos pátios para atingir o nível de maturação aceitável para fins agrícolas. Na unidade de Vila Leopoldina, utiliza-se o processo DANO modificado com aumento na velocidade ou com menor período de permanência do material orgânico nos bioestabilizadores, necessitando assim, de um maior tempo nos pátios, para a maturação. O material bioestabilizado produzido pelo sistema FABER-AMBRA®, em São Sebastião-SP, com seis a nove meses de maturação, tem as características de maturidade adequadas para reduzir o volume e a carga orgânica e, conseqüentemente, aumentar a vida útil do aterro, possuindo, no entanto, teores de metais pesados altos para serem utilizados como fertilizantes orgânicos a serem aplicados na agricultura. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Saneamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject | Urban solid residues | pt_BR |
dc.subject | Environmental sanitation | pt_BR |
dc.title | Processos de produção de compostos de lixo e a sua qualidade como fertilizante orgânico. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-05-24T23:44:38Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Agricultura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Compostagem | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Agriculture | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Heavy metals | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Composting | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Solid wastes | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 9176 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-05-24 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.14295/holos.v5i2.317 | pt_BR |
dc.contributor.institution | FABIO CESAR DA SILVA, CNPTIA; Fumep; Universidade de Taubaté; Empresa Faber Serviço Ltda; Urbam. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPTIA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
APProcessosSilvaetalHolos2005.pdf | 392.3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |