Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/919524
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANZ, I. | pt_BR |
dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, V. da | pt_BR |
dc.contributor.author | AMORIM, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | MATTEI, F. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | ABREU, P. G. de | pt_BR |
dc.contributor.author | ABREU, V. M. N. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-03-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-03-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2012-03-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2012-03-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2012-03-20 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EMBRAPA , 5., 2011, Concórdia. Resumos. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2011. p. 15 . JINC. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/919524 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cama de aviário | pt_BR |
dc.title | Determinação da taxa de emissão de amônia em cama de aves pelo método da espuma. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-03-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.description.notes | Projeto/Plano de Ação: 02.10.06.002. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 919524 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-03-20 | pt_BR |
dc.contributor.institution | IZAURA FRANZ, UNC; VANESSA DA CONCEIÇÃO, UNC; ANGÉLICA AMORIM, UNOPAR; FÁBIO JOSÉ MATTEI, IFC/Concórdia; PAULO GIOVANNI DE ABREU, CNPSA; VALERIA MARIA NASCIMENTO ABREU, CNPSA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IzauraFranzPAbreuResumo3.pdf | 164.21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |