Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/920167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NOVOTNY, E. H. | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, A. F. | |
dc.contributor.author | BALIEIRO, F. de C. | |
dc.contributor.author | CARMO, F. L. | |
dc.contributor.author | ROSADO, A. | |
dc.contributor.author | PEIXOTO, R. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T14:53:10Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T14:53:10Z | - |
dc.date.created | 2012-03-23 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO BRASILEIRO DE SUBSTÂNCIAS HÚMICAS, 9., 2011, Aracaju. Matéria orgânica natural e substâncias húmicas: dos avanços das técnicas de caracterização ao sequestro de C. [Aracaju: UFS: IHSS, 2011]. 1 CD-ROM. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/920167 | - |
dc.description | Manguezais são ecossistemas frágeis e vulneráveis aos constantes derrames acidentais de petróleo e/ou seus derivados. O conhecimento da susceptibilidade da sua vegetação, assim como potenciais espécies fitorremediadoras é fundamental quando se pensa em estratégias mitigadoras e na avaliação do impacto ambiental desses acidentes. A espectroscopia na região do infravermelho médio é uma ferramenta poderosa e versátil para a análise de materiais ambientais, porém, devido à complexidade desses materiais e intensa sobreposição das bandas vibracionais pode-se lançar mão de técnicas quimiométricas para auxiliar na interpretação dos espectros. No presente caso, a contaminação com óleo bruto e diesel alterou sensivelmente a composição química foliar de três espécies de plantas de mangue, diminuindo o conteúdo de ácidos graxos de cadeia curta. Essa conclusão só foi possível após isolar-se, matematicamente, o efeito da contaminação das amostras por sedimento ocorrida durante a condução do experimento. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Fitorremediação | |
dc.subject | Quimiometria | |
dc.title | Avaliação espectroscópica de plantas de mangue submetidas à contaminação por óleo bruto e diesel. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Mangue | |
dc.subject.nalthesaurus | Phytoremediation | |
dc.subject.nalthesaurus | Chemometrics | |
riaa.ainfo.id | 920167 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-04-26 | |
dc.contributor.institution | ETELVINO HENRIQUE NOVOTNY, CNPS; ALINE FURTADO RODRIGUES, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO; FABIANO DE CARVALHO BALIEIRO, CNPS; FLÁVIA LIMA CARMO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO; ALEXANDRE ROSADO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO; RAQUEL PEIXOTO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPS)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao-espectroscopica-de-plantas-de-mangue-2011.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |