Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/922214Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAMPOS, M. M. | |
| dc.contributor.author | BORGES, A. L. DA C. C. | |
| dc.contributor.author | LOPES, F. C. F. | |
| dc.contributor.author | PANCOTI, C. G. | |
| dc.contributor.author | SILVA, R. R. E | |
| dc.contributor.author | SILVESTRE, T. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T17:09:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T17:09:41Z | - |
| dc.date.created | 2012-04-13 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 48., 2011, Belém, PA. O desenvolvimento da produção animal e a responsabilidade frente a novos desafios: anais. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2011. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/922214 | - |
| dc.description | Avaliou-se a degradabilidade in situ da cana de açúcar in natura ou tratada com óxido de cálcio (CaO) em diferentes níveis de inclusão na MN (0,5; 1,0 e 2,0%), sendo a cana tratada fornecida após 24h, em novilhas leiteiras Holandês x Gir. Foram utilizadas cinco novilhas fistuladas no rúmen, em delineamento com blocos ao acaso com parcela subdividida. A comparação entre os tratamentos não apontou diferença entre as degradabilidades potencial e efetiva, e as taxas de degradação da FDN e FDA. O aumento do nível de inclusão de CaO em dietas à base de cana de açúcar não altera a degradabilidade in situ das frações fibrosas, em novilhas leiteiras Holandês x Gir. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Sacharum oficinarum | |
| dc.title | Degradabilidade in situ das frações fibrosas da cana de açúcar tratada ou não com óxido de cálcio, em novilhas leiteiras holandes x gir. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Álcali | |
| dc.subject.thesagro | Bovino | |
| dc.subject.thesagro | Hidrolise | |
| riaa.ainfo.id | 922214 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-03-06 | |
| dc.contributor.institution | MARIANA MAGALHAES CAMPOS, CNPGL; ANA LUIZA DA C. C. BORGES, UFMG; FERNANDO CESAR FERRAZ LOPES, CNPGL; CARLOS G. PANCOTI, UFMG; RICARDO REIS E SILVA, UFMG; TAINÁ SILVESTRE, IFG. | |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Degradabilidade-in-situ-das-fracoes-fibrosas-da-cana-de-acucar.pdf | 74,99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








