Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/922547Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANDRADE, C. M. S. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | GARCIA, R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | VALENTIM, J. F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PEREIRA, O. G. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-04-18T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-04-18T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-04-18T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-04-18T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2012-04-18 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 41, n. 3, p.501-511, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/922547 | pt_BR |
| dc.description | This study was carried out to evaluate the dynamics of sward condition and botanical composition of a mixed pasture of marandugrass (Brachiaria brizantha cv. Marandu), forage peanut (Arachis pintoi cv. Mandobi) and tropical kudzu (Pueraria phaseoloides), rotationally stocked at four daily forage allowance levels (6.6, 10.3, 14.3 and 17.9% of live weight). | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Amendoim forrageiro | pt_BR |
| dc.subject | Forage peanut | pt_BR |
| dc.subject | Cacahuetes forrajeros | pt_BR |
| dc.subject | Marandu | pt_BR |
| dc.subject | Bare ground | pt_BR |
| dc.subject | Terreno desnudo | pt_BR |
| dc.subject | Altura da planta | pt_BR |
| dc.subject | Biomasa | pt_BR |
| dc.subject | Cultivares | pt_BR |
| dc.subject | Leguminosas forrajeras | pt_BR |
| dc.subject | Pastoreo mixto | pt_BR |
| dc.subject | Protección herbácea | pt_BR |
| dc.subject | Rendimiento de los cultivos | pt_BR |
| dc.subject | Suelo | pt_BR |
| dc.title | Dynamics of sward condition and botanical composition in mixed pastures of marandugrass, forage peanut and tropical kudzu. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-07-18T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Composição botânica | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Leguminosa forrageira | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Rendimento | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Variedade resistente | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Capim Brachiaria | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Brachiaria brizantha | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Kudzu | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Pueraria phaseoloides | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Rotação de cultura | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Biomassa | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Altura | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Arachis pintoi | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Mixed grazing | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Forage legumes | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Cultivars | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Sward | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Height | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Biomass | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Soil | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Urochloa brizantha | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 922547 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-07-18 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | CARLOS MAURICIO SOARES DE ANDRADE, CPAF-AC | pt_BR |
| dc.contributor.institution | RASMO GARCIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | eng |
| dc.contributor.institution | JUDSON FERREIRA VALENTIM, CPAF-AC | eng |
| dc.contributor.institution | ODILON GOMES PEREIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. | eng |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPAF-AC)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 24244.pdf | 603,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








