Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/922752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PÔSSAS, F. P. | |
dc.contributor.author | RIBAS, M. N. | |
dc.contributor.author | MACHADO, F. S. | |
dc.contributor.author | GONÇALVES, L. C. | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, J. A. S. | |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, A. de C. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T13:04:16Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T13:04:16Z | - |
dc.date.created | 2012-04-20 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 48., 2011, Belém, PA. O desenvolvimento da produção animal e a responsabilidade frente a novos desafios: anais. Belém, PA: SBZ, 2011. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/922752 | - |
dc.description | O objetivo avaliar a relação folha/colmo e os teores de matéria seca (MS) e proteína bruta (PB) de três híbridos de sorgo com capim-sudão, sendo dois normais e um mutante BMR (Brown-midrib), em dois cortes sucessivos. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso. Todos os híbridos avaliados apresentaram relação folha/colmo superior (P<0,05) no primeiro corte e teores de MS da planta inteira e folhas superiores (P<0,05) no segundo corte. Apenas o híbrido mutante BMR apresentou teores de MS do colmo semelhantes (P>0,05) entre os cortes, sendo que para os demais foram maiores no segundo corte. Em todos híbridos avaliados os teores de PB da planta inteira foram superiores (P<0,05) no primeiro corte. Os híbridos avaliados apresentaram alto potencial para a nutrição de ruminantes. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Nervura marrom | |
dc.subject | Sorgo de corte e pastejo | |
dc.subject | Valor nutricional | |
dc.title | Relação folha/colmo e os teores de matéria seca e proteína bruta de três híbridos de sorgo com capim-sudão, normais e mutante-BMR. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Ruminante | |
riaa.ainfo.id | 922752 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-05-27 | |
dc.contributor.institution | FERNANDO PIMONT PÔSSAS, UFMG; MARELO NEVES RIBAS, UFMG; FERNANDA SAMARINI MACHADO, CNPGL; LÚCIO CARLOS GONÇALVES, UFMG; JOSE AVELINO SANTOS RODRIGUES, CNPMS; ANDRÉ DE CARVALHO TEIXEIRA, UFMG. | |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relacao-folha-colmo-e-os-teores-de-materia-seca.pdf | 617.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Relacao-folha.pdf | 8.69 kB | Adobe PDF | View/Open |