Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/927521
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, E. M. e | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, A. M. Y. | pt_BR |
dc.contributor.author | COELHO, M. S. E. | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, N. F. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2012-07-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2012-07-03 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DE GENÉTICA DO NORDESTE, 19.; SIMPÓSIO DE GENÉTICA HUMANA E MÉDICA DO NORDESTE, 1.; GENÉTICA NA PRAÇA, 2012, Petrolina, Juazeiro. A genética, a natureza e o ser humano: mudando mentalidades e transformando vidas. Petrolina: Embrapa Semiárido: UNIVASF: SBG, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/927521 | pt_BR |
dc.description | Objetivou-se com esse trabalho avaliar o número de núcleos em glomerosporos de três isolados de FMA (Gigaspora albida, Scutellospora heterogama e Claroideoglomus etunicatum), multiplicados em associação com plantas de sorgo, sob níveis de disponibilidade hídrica (100%, 75%, 50% e 25% da capacidade de campo). | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fungos micorrízicos arbusculares | pt_BR |
dc.subject | Gigaspora albida | pt_BR |
dc.subject | Scutellospora heterogama | pt_BR |
dc.subject | FMA | pt_BR |
dc.subject | Estresse hídrico | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade genética | pt_BR |
dc.title | Número de núcleos em glomerosporos de três isolados de Fungos Micorrízicos Arbusculares cultivados sob diferentes níveis de disponibilidade hídrica. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-07-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Planta | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Claroideoglomus etunicatum | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 927521 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-07-03 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ELIENE MATOS E SILVA; ADRIANA MAYUMI YANO MELO; MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA COELHO; NATONIEL FRANKLIN DE MELO, CPATSA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATONIEL12012.pdf | 74.09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |