Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/930471
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAMEDE, M. M. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | MAGNABOSCO, C. de U. | pt_BR |
dc.contributor.author | LOPES, F. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | LÔBO, R. B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-08-06T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2012-08-06T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2012-08-06 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 49., 2012, Brasília. A produção animal no mundo em transformação: anais. Brasília, DF: SBZ, 2012. 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/930471 | pt_BR |
dc.description | Objetivou-se com este estudo estimar os componentes de (co)variância e parâmetros genéticos das características de peso calculado aos 210 dias (P210), aos 365 dias (P365) e aos 450 dias de idade (P450), ganho médio diário pré desmame e pós desmame (GPPRE e GPPOS), perímetro escrotal aos 365 dias e 450 dias de idade (PE365 e PE450), área de olho de lombo (AOL) e acabamento de carcaça (ACAB) avaliadas no teste de desempenho de touros jovens conduzidos a pasto na Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Cerrados. Os componentes de (co)variâncias foram estimados por meio do programa MTDFREML. Para os efeitos aditivos diretos e maternais, as estimativas de herdabilidade foram 0,37±0,13 e 0,32±0,15 e 0,35±0,12 e 0,36±0,16, para P210 e GPPRE, respectivamente. Já para P365, P450, GPPOS, PE365, PE450, AOL e ACAB, as estimativas de herdabilidade aditiva direta foram 0,33±0,12, 0,53±0,14, 0,54±0,13, 0,36±0,12, 0,54±0,13, 0,26±0,13 e 0,28±0,14, respectivamente. As estimativas encontradas nesse estudo mostraram que os componentes de (co)variância e os parâmetros genéticos para as características de crescimento pré e pós-desmama, fertilidade e de carcaça sob efeito direto indicaram que estas podem ser utilizadas como critérios de seleção, pois são influenciadas por fatores genéticos aditivos e, por conseguinte, responderiam bem à seleção. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Nelore | pt_BR |
dc.title | Estudo genético-quantitativo de características de crescimento, fertilidade e carcaça de bovinos da raça Nelore em provas de ganho em peso a pasto. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-08-06T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Melhoramento Animal | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | zebu | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 930471 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-08-06 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARIANA MARCIA SANTOS MAMEDE, UFG; CLAUDIO DE ULHOA MAGNABOSCO, CPAC; FERNANDO BRITO LOPES, BOLSISTA CAPES; RAYSILDO BARBOS LÔBO, ANCP/USP. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD411Magnobosco11.pdf | 136.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |