Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/934794
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SCHWIDERKE, D. K. | pt_BR |
dc.contributor.author | CEZAR, R. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | VEZZANI, F. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | FROUFE, L. C. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | SEOANE, C. E. S. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-09-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2012-09-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2012-09-27 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO FLORESTAL PARANAENSE, 4., 2012, Curitiba. Anais. [Curitiba]: Malinovski Florestal, 2012. CD-ROM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/934794 | pt_BR |
dc.description | Os sistemas agroflorestais multiestrata sucessional (agrofloresta - AG) podem ser definidos como a interação entre espécies arbóreas, culturas agrícolas de ciclos anuais, semi-perenes e perenes. Este sistema vem ganhando cada vez mais destaque no Brasil. Diante disto o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do tempo de condução de sistemas agroflorestais multiestrata sucessional nos atributos químicos do solo e compará- los com áreas de regeneração natural. Este experimento foi realizado no município de Adrianópolis ? PR, sendo composto por três tratamentos: agrofloresta com até cinco anos (AG 05); agrofloresta de 5 - 10anos (AG 10); áreas de regeneração natural de 10 anos (RN). O delineamento experimental utilizado foi o delineamento de blocos ao acaso. Foram determinados o pH CaCl2, pH SMP, Ca+2 e Mg+2, K+ trocável, P disponível e carbono orgânico. Os valores de pH CaCl2, Ca+2 e K+ foram maiores no tratamento AG 05. Os valores de pH SMP, Mg+2, P disponível, e carbono orgânico não diferiram entre os tratamentos. Pode- se concluir que os sistemas agroflorestais multiestrata sucessionais impactaram de forma positiva os atributos químicos de qualidade do solo quando comparados com áreas de regeneração natural. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ciclagem de nutriente | pt_BR |
dc.title | Atributos químicos do solo em sistemas agroflorestais multiestrata sucessional e em áreas de regeneração natural. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-09-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Carbono | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Conservação | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 934794 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-09-27 | pt_BR |
dc.contributor.institution | DANIEL KRAMER SCHWIDERKE, Estudante de pós-graduação UFPR; RAUL MATIAS CEZAR, Estudante de pós-graduação UFPR; FABIANE MACHADO VEZZANI, UFPR; LUIS CLAUDIO MARANHAO FROUFE, CNPF; CARLOS EDUARDO SICOLI SEOANE, CNPF. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LuisFCFPAtributosQuimicos1.pdf | 87.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |