Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/934882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARDOSO, M. O. | pt_BR |
| dc.contributor.author | BERNI, R. F. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-09-27T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-09-27T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2012-09-27 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 30, n. 2, p. S2375-2382, jul. 2012. Suplemento. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/934882 | pt_BR |
| dc.description | Este trabalho objetivou estudar índices agronômicos na cebolinha, com doses de sulfato de amônio (SA) em cobertura, em um Argissolo Amarelo, textura média. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Macronutrientes | pt_BR |
| dc.subject | Micronutrientes | pt_BR |
| dc.title | Índices agronômicos na cebolinha com doses de sulfato de amônio. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-04-03T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Allium Schoenoprasum | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Allium Fistulosum | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Uréia | pt_BR |
| dc.description.notes | Edição dos Resumos do 52º Congresso Brasileiro de Olericultura, Salvador, jul. 2012. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 934882 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-04-03 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | MARINICE OLIVEIRA CARDOSO, CPAA; RODRIGO FASCIN BERNI, CPAA. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A4632T7252Comp.pdf | 415,93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








