Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/936897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARIA, R.; MORAES, T.; MAGON, C.; VENANCIO, T.; ALTEI, W.; ANDRICOPULO, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | COLNAGO, L. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-04-03T23:52:37Z | - |
dc.date.available | 2013-04-03T23:52:37Z | - |
dc.date.created | 2012-10-16 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: EUROMAR MAGNETIC RESONANCE CONFERENCE, 2012, Dublin. abstracts... [S. l.: s. n.], 2012. 89 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/936897 | pt_BR |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Evento | pt_BR |
dc.title | Using filter diagonalization method to process HR-MAS spectra of cancer cells. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-04-03T23:52:37Z | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 936897 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-04-03 | pt_BR |
dc.contributor.institution | LUIZ ALBERTO COLNAGO, CNPDIA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPDIA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proci12.00153.pdf | 573.36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |