Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/941930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, R. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | COELHO, E. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | ARAÚJO, R. T. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, J. de C. | pt_BR |
dc.contributor.author | BARROS, D. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, A. C. P. da | pt_BR |
dc.contributor.author | AMORIM, M. da S. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-12-12T12:48:43Z | - |
dc.date.available | 2012-12-12T12:48:43Z | - |
dc.date.created | 2012-12-10 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 30.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 14.; SIMPÓSIO BRASILEIRO MICROBILOGIA DO SOLO, 12.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 09.; SIMPÓSIO SOBRE SELÊNIO NO BRASIL, 1., 2012, Macéio. Fertbio 2012: "A responsabilidade socioambiental da pesquisa agrícola" : [anais...]. Maceió: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, 2012. 1 CR-ROM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/941930 | pt_BR |
dc.description | A condutividade elétrica de um solo está diretamente ligada a sua umidade e a concentração de íons presentes. Objetivou-se com esse estudo, avaliar a condutividade elétrica de um solo, manejado com diferentes lâminas de irrigação e diferentes doses de potássio. O trabalho foi desenvolvido em condições de Tabuleiros costeiros, BA. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 4, com três repetições. As lâminas de irrigação basearam-se em 30, 60, 90 e 120% da ETo e as doses de potássio utilizadas foram: 0, 400, 800, 1.200 kg de K2O/ ha-1. Através dos resultados obtidos pela análise de variância é possível afirmar que a condutividade elétrica sofre influência significativa das lâminas, das doses de potássio e das profundidades avaliadas, sendo o aumento da CE diretamente proporcional ao aumento das lâminas e das doses e inversamente proporcional ao aumento da profundidade. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ìndice salino | pt_BR |
dc.subject | Concentração de potássio | pt_BR |
dc.title | Condutividade elétrica de um solo manejado com diferentes lâminas de irrigação e diferentes doses de potássio. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-12-12T12:48:43Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Fertirrigação | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 941930 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-12-10 | pt_BR |
dc.contributor.institution | RAONE COTRIM DE OLIVEIRA, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; RUAN TÚLIO MONÇÃO ARAÚJO, UFRB; JACKSON DE CARVALHO TEIXEIRA, UFRB; DAMIANA LIMA BARROS, UFRB; ANA CARINA PIRES DA SILVA, UFRB; MAURÍCIO DA SILVA AMORIM, UFRB. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPMF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONDUTIVIDADEELETRICADEUMSOLOMANEJADOCOM.pdf | 246.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |