Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/943620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUTO, E. de E. | pt_BR |
dc.contributor.author | BROGIN JUNIOR, W. | pt_BR |
dc.contributor.author | TRENTIN, G. | pt_BR |
dc.contributor.author | BRUNETTO, G. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-12-28T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2012-12-28T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2012-12-28 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, 10.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR, 8., 2012, Bagé. Anais... Bagé: Ediurcamp, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/943620 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Análise da altura das plantas de milheto (Pennisetum glaucum) quando submetidadas a diferentes níveis de cortes e estresse hídrico. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-12-28T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Milheto | pt_BR |
dc.description.notes | CONGREGA 2012. Título: submetidadas [i.e. submetidas]. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 943620 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-12-28 | pt_BR |
dc.contributor.institution | EMDRIO DE ELESBAO SOUTO; WAGNER BROGIN JUNIOR; GUSTAVO TRENTIN, CPPSUL; GUSTAVO BRUNETTO. | pt_BR |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPPSUL)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trentincongrega198.pdf | 19.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |