Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/945182Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, K. F. B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SOUZA, R. T. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, M. A. F. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-01-14T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-01-14T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2013-01-14 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 6., 2012, Bento Gonçalves. Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/945182 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Videira | pt_BR |
| dc.subject | BRS-Morena | pt_BR |
| dc.subject | Porta-enxertos | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do crescimento inicial da videira 'BRS Morena' sobre diferentes porta-enxertos. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2015-04-22T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fruticultura | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Uva | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Viticultura | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 55 | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 945182 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2015-04-22 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Kerly F. B. Silva, UNICASTELO; REGINALDO TEODORO DE SOUZA, CNPUV; MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPUV)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SILVAEICp552012.pdf | 206.82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








