Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/945288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUTH, C. | pt_BR |
dc.contributor.author | ROGGIA, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | CANTONE, W. | pt_BR |
dc.contributor.author | GUEDES, J. V. C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-01-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-01-16 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/945288 | pt_BR |
dc.description | O trabalho teve por objetivo avaliar o efeito sistêmico do inseticida tiametoxam+lambda-cialotrina em plantas de soja. Foi realizado um experimento emR4 e outro em R5.3,com delineamento inteiramente casualizado,6tratamentos e 5repetições, sendo cada repetição constituída por 3adultos de E. heros e um vaso com planta de soja. Os tratamentos foram compostos pela combinação de 2locais de pulverização detiametoxam+lambda-cialotrina (Engeo Pleno)(metade superior e metade inferior da planta)e 2locais de infestação com percevejos (metade superior e metade inferior da planta): T1 -aplicação e infestação superior; T2 - aplicação superior e infestação inferior; T3 - aplicação inferior e infestação superior; T4 - aplicação e infestação inferior; T5 -sem aplicação e infestação superior; T6 - sem aplicação e infestação inferior. Avaliação da mortalidade dos insetos foi realizada aos 1, 4, 8 e 11 dias após a infestação (DAI). Nos dois estádios avaliados (R4 e R5.3) houve mortalidade dos insetos da metade superior de plantas que receberam o inseticida na metade inferior (T3), indicando que há efeito sistêmico ascendente. A partir de 8 DAI a mortalidade do tratamento T3 não diferiu daqueles em que houve exposição direta (T1 e T4), nos quais foi observada a maior mortalidade de insetos. Já para o tratamento (T2) em que os insetos foram confinados na metade inferior de plantas pulverizadas na sua metade superior a mortalidade não diferiu das testemunhas, indicando não haver efeito sistêmico descendente para o produto estudado. | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Efeito sistêmico de inseticida (tiametoxam+ lambda-cialotrina) em planta de soja. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-02-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Soja | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Inseticida | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Soybeans | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Insecticides | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 945288 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-02-27 | pt_BR |
dc.contributor.institution | UFSM; SAMUEL ROGGIA, CNPSO; UNIFIL; UFSM. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPSO)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
101s232.pdf | 182 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |