Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/949246Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GARCIA, J. F. | |
| dc.contributor.author | CARMO, A. S. DO | |
| dc.contributor.author | UTSUNOMIYA, Y. T. | |
| dc.contributor.author | NEVES, H. H. DE R. | |
| dc.contributor.author | CARVALHEIRO, R. | |
| dc.contributor.author | TASSELL, C. V. | |
| dc.contributor.author | SONSTEGARD, T. S. | |
| dc.contributor.author | SILVA, M. V. G. B. | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T13:33:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-18T13:33:48Z | - |
| dc.date.created | 2013-02-14 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | In: BRAZILIAN SYMPOSIUM ON BIOINFORMATICS, 2012, Heidelberg. Proceedings... Porto Alegre: Sociedade Brasileira e Computação, 2012. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/949246 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Seleção genomica | |
| dc.subject | Estudo da associação ampla do genoma | |
| dc.subject | Assinaturas de seleção | |
| dc.subject | Desenvolvimento tropical | |
| dc.title | How bioinformatics enables livestock applied sciences in the genomic era. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Pecuária | |
| riaa.ainfo.id | 949246 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-03-18 | |
| dc.contributor.institution | JOSÉ F. GARCIA, UNESP; ADRIANA S. DO CARMO, UNESP; YURI TANI UTSUNOMIYA, UNESP; HAROLDO H. DE R. NEVES, UNESP; ROBERTO CARVALHEIRO, GENSYS; CURTIS V. TASSEL, USDA; TAD S. SONSTEGARD, USDA; MARCOS VINICIUS GUALBERTO B SILVA, CNPGL. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| How-bioinformatics-enables-livestock.pdf | 430,03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








