Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/949552Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, C. A. dos | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANTIAGO, A. V. | pt_BR |
| dc.contributor.author | COSTA, J. F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PACHECO, N. A. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-02-15T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-02-15T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2013-02-15 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA, 16., 2012, Belém, PA. Anais... Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/949552 | pt_BR |
| dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia Oriental | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.title | Potencial hidrogeniônico da chuva em Belém - PA. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-02-15T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Chuva Acida | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 949552 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-02-15 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | CLEBER ASSIS DOS SANTOS | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ALAILSON VENCESLAU SANTIAGO, CPATU | por |
| dc.contributor.institution | JOSÉ FARIAS COSTA | por |
| dc.contributor.institution | NILZA ARAUJO PACHECO, CPATU. | por |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cleber.pdf | 115,04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








