Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/949684Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALMEIDA, A. M. M. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | OLIVIERA, M. B. dos S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | VALENTIN, I. B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | COSTA, J. G. da | pt_BR |
| dc.contributor.author | GOULART, M. O. F. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-02-18T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-02-18T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2013-02-18 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E NUTRACÊUTICOS, 3.; CONFERÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE FRUTOS TROPICAIS, 3., 2012, Aracajú. Anais... Aracajú: UFS, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/949684 | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Bee | pt_BR |
| dc.title | Antioxidant potential and correlation with physicochemical characteristics of honey samples of Apis mellifera L. from microregion Ribeira do Pombal, Bahia. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-02-18T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Abelha | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Mel | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Honey | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 949684 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-02-18 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ALBERTO MAGNO MATOS DE ALMEIDA; MONIKA BEZERRA DOS SANTOS OLIVEIRA; IARA BARROS VALENTIN; JOAO GOMES DA COSTA, CPATC; MARILIA OLIVERIA FONSECA GOULART. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATC)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Antiox.pdf | 396.61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








