Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/950040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OYAMA, P. I. de C. | |
dc.contributor.author | JORGE, L. A. de C. | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, E. L. L. | |
dc.contributor.author | GOMES, C. C. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-12T00:43:50Z | - |
dc.date.available | 2018-10-12T00:43:50Z | - |
dc.date.created | 2013-02-19 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | In: NEVES, L. A. P.; VIEIRA NETO, H.; GONZAGA, A. (Ed.). Avanços em visão computacional. Curitiba: Omnipax, 2012. cap. 7, p. 119-139. Disponível em: <http://omnipax.com.br/site/?page_id=216>. Acesso em: 18/02/2013. | |
dc.identifier.isbn | 978-85-64619-09-8 | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/950040 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Visão computacional | |
dc.subject | Classificação de café | |
dc.subject | Redes neurais | |
dc.subject | Reconhecimento de padrões | |
dc.title | Sistema para classificação automática de café em grãos por cor e forma através de imagens digitais. | |
dc.type | Parte de livro | |
dc.date.updated | 2018-10-12T00:43:50Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Café | |
riaa.ainfo.id | 950040 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-10-11 | |
dc.identifier.doi | 10.7436/2012.avc.7 | |
dc.contributor.institution | LUCIO ANDRE DE CASTRO JORGE, CNPDIA. | |
Appears in Collections: | Capítulo em livro científico (CNPDIA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cap.7Sistemaparaclassificacaoautomaticadecafeemgraosporcoreformaatravesdeimagensdigitais..pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |