Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/950922Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINEZ, G. B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | DIAS FILHO, M. B. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-11T06:06:16Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-11T06:06:16Z | - |
| dc.date.created | 2013-02-25 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS PARA A PRODUÇÃO PECUÁRIA SUSTENTÁVEL, 7., 2012, Belém, PA. Sistemas silvipastoris, o caminho para a economia verde na pecuária mundial. Belém, PA: UFPA, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/950922 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Respostas morfofisiológicas de gramíneas de várzea sob inundação e sombreamento. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-06-11T06:06:16Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Anóxia | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Gramínea | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Sombreamento | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Várzea | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 950922 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-06-10 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | GLADYS BEATRIZ MARTINEZ, CPATU; MOACYR BERNARDINO DIAS FILHO, CPATU. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |








