Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/951091Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIBEIRO, O. D. | pt_BR |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, W. M. O. do | pt_BR |
| dc.contributor.author | RODRIGUES JUNIOR, O. M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-02-26T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-02-26T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2013-02-26 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2012, Belém, PA. Anais... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/951091 | pt_BR |
| dc.description | O trabalho foi desenvolvido como objetivo de avaliar a conservação das sementes de camu-camu em diferentes períodos e condições de armazenamento. Antes e após o período de armazenamento foi retirado amostras de sementes para as seguintes determinações: teor de água, porcentagem e tempo médio de germinação. Concomitante ao teste de germinação foram feitas avaliações diárias do número de plântulas emersas até 60 dias após a semeadura. Para análise de variância foi adotado o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições de 50 sementes em esquema fatorial de 3 x 5. Sendo 3 (período) e cinco (condição). Os resultados obtidos permitem afirmar que sementes de camu-camu imersas em água destilada apresentaram maior porcentagem (95,5%) e menor tempo médio de germinação (21,18 dias), podendo ser conservadas imersas em água destilada por até 90 dias sem o comprometimento da qualidade fisiológica. | pt_BR |
| dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Conservação de sementes de camu-camu em diferentes ambientes. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-02-26T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Armazenamento | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Germinação | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Myrciaria Dubia | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | vigor | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 951091 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-02-26 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Olívia Domingues Ribeiro, BOLSISTA PIBIC; WALNICE MARIA O DO NASCIMENTO, CPATU; Orlando Maciel Rodrigues Junior, BOLSISTA CPATU. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 153.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








