Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/951473
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | EICHOLZ, M. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | RIBEIRO, E. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | VASQUES, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, M. T. da | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, S. D. dos A. e | pt_BR |
dc.contributor.author | EICHOLZ, E. D. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-02-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-02-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-02-27 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO ESTADUAL DE AGROENERGIA, 4.; REUNIÃO TÉCNICA DE AGROENERGIA, 4., 2012, AMRIGS: Porto Alegre. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/951473 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho agronômico do tungue em pelotas/rs. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-02-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Tungue | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 951473 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-02-27 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Marcel Diedrich Eicholz; Eder Fonseca Ribeiro; Adriano Vasques; Mariana Teixeira da Silva; SERGIO DELMAR DOS ANJOS E SILVA, CPACT; EBERSON DIEDRICH EICHOLZ, CPACT. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIACAODODESEMPENHOAGRONOMICODOTUNGUEEMPELOTASRS.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |