Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/951601Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VERDI, M. | |
| dc.contributor.author | JARENKOW, J. A. | |
| dc.contributor.author | GUARINO, E. de S. G. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-19T16:01:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-19T16:01:18Z | - |
| dc.date.created | 2013-02-28 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | In: IUFRO LANDSCAPE ECOLOGY WORKING GROUP INTERNATIONAL CONFERENCE, 2012, Concepción. Sustaining humans and forests in changing landscapes: forests, society and global change: book of abstracts. Concepción: University of Concepción: Austral University of Chile: Catholic University of Temuco, 2012. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/951601 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Modelo de distribuição de espécies | |
| dc.title | Predicting the potential distribution of Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso, a threatened species in the State of Santa Catarina, Brazil. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Imbuia | |
| dc.subject.thesagro | Ocotea Porosa | |
| dc.subject.thesagro | Biodiversidade | |
| dc.subject.thesagro | Conservação | |
| dc.format.extent2 | p. 107. | eng |
| riaa.ainfo.id | 951601 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2022-12-19 | |
| dc.contributor.institution | Marcio Verdi, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL; João André Jarenkow, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL; ERNESTINO DE SOUZA GOMES GUARINO, CPAF-AC. | |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 24634.pdf | 138,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








