Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/952231Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, R. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | QUEIROZ, S. C. do N. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | RATH, S. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-25T23:35:48Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-25T23:35:48Z | - |
| dc.date.created | 2013-03-05 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CROMATOGRAFIA E TÉCNICAS RELACIONADAS, 14., 2012, Florianópolis. Livro de Resumos. Florianópolis, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/952231 | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Método multiresíduos | pt_BR |
| dc.subject | Agrotóxicos | pt_BR |
| dc.subject | Pólen apícola | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e validação de método multirresíduos para determinação de resíduos de agrotóxicos em pólen apícola por GC-MS/MS ÍON TRAP. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-04-25T23:35:48Z | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 164. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 952231 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-04-25 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | IQ - Unicamp; SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; IQ - Unicamp. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPMA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAQueirozSCNXIVCOLACROp164.pdf | 102,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








