Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/953476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GRANDO, M. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | VARNIER, M. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, M. R. de | pt_BR |
dc.contributor.author | EMYGDIO, B. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | PEREIRA, L. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | SUZIN, M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-03-19T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-03-19 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Acta Scientiarum Agronomy, Maringá, v. 35, n. 1, p. 39-47, Jan.-Mar. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-8621 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/953476 | pt_BR |
dc.description | A embriogênese somática e regeneração de plantas in vitro são processos indispensáveis para obtenção de plantas transgênicas de milho. Explante, genótipo e meios de cultura são fatores determinantes destes processos. O explante embrião imaturo e o genótipo americano Hi-II tem sido amplamente empregados para a obtenção de plantas geneticamente modificadas nesta espécie. No entanto, é desejável a utilização de explantes mais prontamente disponíveis, bem como o desenvolvimento de protocolos de transformação genética para genótipos produtivos e adaptados às condições locais. Objetivou-se neste trabalho avaliar o explante pendão imaturo quanto à produção de calos embriogênicos e regeneração de plantas em genótipos sulbrasileiros de milho para o uso em experimentos de transformação genética. Pendões imaturos de cinco híbridos foram cultivados em diferentes meios de indução de calos, sendo avaliada a freqüência e massa fresca dos calos embriogênicos. A freqüência dos calos embriogênicos foi influenciada pelo genótipo e a massa fresca foi influenciada pelo genótipo e meio de cultura. Na regeneração de plantas foi contabilizado o número de brotos, plântulas completas e plantas aclimatizadas e férteis. Foi possível identificar tratamentos que produziram calos embriogênicos de longa duração com capacidade de regeneração de plantas a partir de pendão imaturo de genótipos sulbrasileiros. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Calos embriogênicos | pt_BR |
dc.subject | Cultura de tecidos | pt_BR |
dc.subject | Explantes | pt_BR |
dc.title | Immature tassels as alternative explants in somatic embryogenesis and plant regeneration in south Brazilian maize genotypes. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-11-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | MILHO | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Zea Mays | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 953476 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-11-22 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.4025/actasciagron.v35i1.15545 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MAGALI FERRARI GRANDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PASSO FUNDO; MADELAINE LURDES VARNIER, UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO; MARILIA RODRIGUES DE SILVA, UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO; BEATRIZ MARTI EMYGDIO, CPACT; LUIZ RICARDO PEREIRA; MARILEI SUZIN, UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CPACT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Magali15545794271PB.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |