Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/953980Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEDEIROS, Eliton Souto de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-07-20T01:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-20T01:00:23Z | - |
| dc.date.created | 2013-03-22 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.citation | São Carlos, SP, 2006. 218 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, 2006. Orientador: Prof. Dr. Luiz Henrique Capparelli Mattoso, Co-Orientador: Prof. Dr. Rinaldo Gregório Filho. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/953980 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sensores | pt_BR |
| dc.subject | Polímeros condutores | pt_BR |
| dc.subject | Nanomateriais | pt_BR |
| dc.subject | Nanotubos de carbono | pt_BR |
| dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de sensores de polímeros condutores para avaliação de sucos de laranja. | pt_BR |
| dc.type | Teses | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-07-20T01:00:23Z | |
| dc.subject.thesagro | Indústria | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Suco de Laranja | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 953980 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-07-19 | |
| Appears in Collections: | Tese/dissertação (CNPDIA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TeseEliton201314278.PDF | 7,1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








