Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/957228
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SODRÉ, A. C. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | HABER, L. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | LUZ, J. M. Q. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARQUES, M. O. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | RODRIGUES, C. R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-06T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-05-06T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-05-06 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 31, n. 1, p. 147-152, jan./mar. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0102-0536 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/957228 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes doses de esterco bovino, com relação ao fertilizante mineral na produção de biomassa foliar e teor de óleo essencial. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Adubação orgânica e mineral em melissa. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-08-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Planta medicinal | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Melissa officinalis | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Adubação | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 957228 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-08-02 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA CAROLLINA B. SODRÉ, UFU-ICIAG; LENITA LIMA HABER, CNPH; JOSÉ MAGNO Q. LUZ, UFU-ICIAG; MÁRCIA O. M. MARQUES, IAC-CAMPINAS; CARLOS R. RODRIGUES, UFRPE-UAG. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPH)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
201331122.pdf | 314.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |