Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/958571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERGMANN, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVEIRA, C. A. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | BANDEIRA, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | BAMBERG, A. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARTINAZZO, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | GRECCO, M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-22T23:35:45Z | - |
dc.date.available | 2013-05-22T23:35:45Z | - |
dc.date.created | 2013-05-22 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 2., 2013, Poços de Caldas. Resumos... Poços de Caldas: Petrobras:Embrapa, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/958571 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | ROCHAS VULCÂNICAS | pt_BR |
dc.title | Representação de dados litoquímicos em rochas vulcânicas da formação serra geral da bacia do Paraná:uma ferramenta para investigação do potencial de uso agronômico. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-05-22T23:35:45Z | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Agricultural exhibitions | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 958571 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-05-22 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Magda Bergmann, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/CPRM; CARLOS AUGUSTO POSSER SILVEIRA, CPACT; Rodrigo Bandeira, Acadêmico do curso de Geologia Instituto de Geociências da UFRGS.; ADILSON LUIS BAMBERG, CPACT; ROSANE MARTINAZZO, CPACT; Matheus Grecco, Acadêmico do Curso Engenharia Geológica -UFPEL. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaisIICongressoBrasileirodeRochagem16.pdf | 33.69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |