Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/960504
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAGÃO, C. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | BARROS, J. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | DANTAS, B. F. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-06-25T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-06-25T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-06-25 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Revista Sodebras, v. 8, n. 91, p. 66-70, jul. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/960504 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de´ácidos húmicos aplicados via solo e foliar na cebola na região do Vale do Submédio São Francisco, com vista a elevar a produtividade e a qualidade da cebola sem degradar o meio ambiente. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ácido húmico | pt_BR |
dc.subject | Onion | pt_BR |
dc.title | Aplicação de ácidos húmicos em cebola na região do Vale do Submédio São Francisco. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-07-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cebola | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Allium Cepa | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Matéria Orgânica | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 960504 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-07-16 | pt_BR |
dc.contributor.institution | CARLOS ALBERTO ARAGÃO, UNEB; JADSON PEREIRA BARROS; BARBARA FRANCA DANTAS, CPATSA. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPATSA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barbara2013.pdf | 111.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |