Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/961293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PELISSARO, H. E. G. | |
dc.contributor.author | ZANELLA, M. S. | |
dc.contributor.author | SANTOS, S. A. | |
dc.contributor.author | CARDOSO, E. L. | |
dc.contributor.author | BRASIL, M. S. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T04:02:02Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T04:02:02Z | - |
dc.date.created | 2013-07-03 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | In: MATOS, R. R. S. da S.; MACHADO, F. G. A.; OLIVEIRA NETO, E. D. de. (Org.). O solo na mitigação e/ou resolução de problemas ambientais. Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/961293 | - |
dc.description | O objetivo desse trabalho foi avaliar os atributos microbiológicos do solo sob pastagens nativas das áreas úmidas em diferentes estados de conservação no Pantanal da Nhecolândia. Foram selecionadas pastagens nativas de áreas úmidas com três diferentes estados de conservação (ótimo, regular e marginal) e coletadas amostras de solos para avaliação da produção de biomassa de plantas e atividade microbiana. Os diferentes estados de conservação das pastagens influenciaram a produção de biomassa e atividade microbiana, e as condições mais favoráveis para a microbiota do solo ocorreram no melhor estado de conservação. Os maiores teores de carbono da biomassa microbiana (Cmic) ocorreram nas pastagens nativas com cobertura vegetal superior a 80% (estado ótimo) e com maior capacidade de aportar resíduos orgânicos aos solos. As atividades enzimáticas (-glicosidase, fosfatase ácida e arilsulfatase), assim como a diversidade e abundância metabólica da microbiota do solo também foram superiores em solos sob áreas com estado de conservação ótimo. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Atributos microbiológicos do solo como indicadores de conservação das pastagens nativas do Pantanal. | |
dc.type | Parte de livro | |
dc.subject.thesagro | Pastagem Nativa | |
dc.subject.thesagro | Conservação | |
dc.subject.thesagro | Manejo | |
dc.subject.nalthesaurus | Pasture management | |
dc.subject.nalthesaurus | Pastures | |
dc.subject.nalthesaurus | Wetland conservation | |
dc.format.extent2 | p. 1-13. | |
riaa.ainfo.id | 961293 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-06-08 | |
dc.identifier.doi | 10.22533/at.ed.59120190 | |
dc.contributor.institution | HELLEN ELAINE GOMES PELISSARO, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS; MAYARA SANTANA ZANELLA, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS; SANDRA APARECIDA SANTOS, CPAP; EVALDO LUIS CARDOSO, CPAP; MARIVAINE SILVA BRASIL, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS. | |
Aparece en las colecciones: | Capítulo em livro científico (CPAP)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solo-pastagens-Pantanal-2020.pdf | 14.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |