Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/968985Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, D. M. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T02:56:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-27T02:56:20Z | - |
| dc.date.created | 2013-10-21 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | 2013. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/968985 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | ARACHIS HIPOGAEA L | |
| dc.title | Crescimento e produção de genótipos de amendoim submetidos a diferentes níveis de reposição hídrica. | |
| dc.type | Teses | |
| dc.subject.thesagro | Agricultura Familiar | |
| dc.subject.thesagro | Amendoim | |
| dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Humanas e Agrárias, Campina Grande, PB. Orientador: Napoleão Esberard de Macêdo Beltrão - Embrapa Algodão. | |
| dc.format.extent2 | 48 f. | |
| riaa.ainfo.id | 968985 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2023-02-25 | |
| dc.contributor.institution | DARLENE MARIA SILVA. | |
| Appears in Collections: | Tese/dissertação (CNPA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTACAO-DARLENE-MARIA-SILVA.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








