Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/972222
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ASMUS, G. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | MELLO, A. Y. I. DE | pt_BR |
dc.contributor.author | SEIXAS, S. R. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | BATISTELLA, M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-11-26T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-11-26T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-11-26 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Revista VITAS, Rio de Janeiro, v. 3, n. 6, abr. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 22381627 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/972222 | pt_BR |
dc.description | No contexto das mudanças ambientais globais, eventos extremos como enchentes e escorregamentos tornaram-se preocupantes para o setor da saúde pública, tanto pelos riscos envolvidos como pelo potencial do aumento de sua frequência em escala global. Este trabalho se utilizou de técnicas geoespaciais para analisar a distribuição das diarreias agudas em Caraguatatuba (litoral norte de São Paulo) em áreas de inundação, observando fatores ligados ao saneamento e à densidade demográfica. Ao longo do período analisado (2005-2010) houve incremento nas notificações de diarreias, observado predominante nas áreas consideradas de média/alta susceptibilidade à inundação. Ao mesmo tempo, as áreas de inundação coincidem com os setores mais populosos e que agregam mais moradores atendidos pelo esgotamento sanitário do tipo fossa séptica. Este estudo ilustra a vulnerabilidade dos moradores situados nas regiões susceptíveis a inundação, que devem ser consideradas prioritárias para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura sanitária no local. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Mudanças ambientais | pt_BR |
dc.subject | Litoral norte - São Paulo | pt_BR |
dc.title | Análise sociodemográfica da distribuição espacial de ocorrências de diarréias agudas em áreas de risco e inundação, Caraguatatuba-SP. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-01-24T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Diarréia | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Inundação | pt_BR |
dc.format.extent2 | 20 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 972222 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-01-24 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MATEUS BATISTELLA, CNPM. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPM)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnlisesociodemodedistdiarreiasUnicampAsmusetalvitas2013.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |