Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/974273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATOS, A. de O. | pt_BR |
dc.contributor.author | LOURENCO, J. N. de P. | pt_BR |
dc.contributor.author | MEIRELLES, A. C. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-04-04T00:49:14Z | - |
dc.date.available | 2020-04-04T00:49:14Z | - |
dc.date.created | 2013-12-17 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE BOTÂNICA APLICADA, 2.; SIMPÓSIO NACIONAL DE FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS DO NORTE E NORDESTE, 2., 2013, Manaus. Anais... Manaus: Ufam, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/974273 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo foi avaliar a produtividade de cinco variedades de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), em relação às condições naturais de solo de várzea. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Feijão caupi | pt_BR |
dc.title | Avaliação de variedades de Vigna unguiculata L. Walp. (Fabaceae) em solo de várzea, Parintins, AM. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2020-04-04T00:49:14Z | |
dc.subject.thesagro | Variedade | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Várzea | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Vigna Unguiculata | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 974273 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-04-03 | |
dc.contributor.institution | Adinã de Oliveira Matos, INPA; JOSE NESTOR DE PAULA LOURENCO, CPAA; Augusto Cruz de Meirelles, INPA. | pt_BR |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIACAODEVARIEDADESDEVignaunguiculataL.Walp.FabaceaeEMSOLODEVARZEAPARINTINSAM.pdf | 10.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |