Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/974818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOTTI, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | TAVARES, L. B. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | GIRARDI NETO, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | MOMO, M. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | DRAEGER, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | SCABURRI, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA, E. A. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-01-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-01-02 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: MOSTRA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 7., 2013, Blumenau. Anais. Blumenau: FURB, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/974818 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduo agroindustrial | pt_BR |
dc.title | Estudo do aproveitamento de quatro resíduos agroindustriais para produção de carvão vegetal. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-02-28T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Biomassa | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Carvão Vegetal | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Energia | pt_BR |
dc.description.notes | Resumo. Disponível online. MIPE. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 974818 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-02-28 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Andressa Gotti, FURB; Lorena Benathar Ballod Tavares, FURB; João Girardi Neto, FURB; Marcos Rodrigo Momo, FURB; Adenirson Draeger, FURB; Fernando Scaburri, FURB; EDSON ALVES DE LIMA, CNPF. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013EdsonLMIPEEstudo.pdf | 112.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |