Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/975353
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SPONHOLZ, I. K. | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA FILHO, P. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, E. B. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-09T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-01-09T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-01-09 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 33, n. 76, p. 369-378, out./dez. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/975353 | pt_BR |
dc.description | Este estudo apresenta uma alternativa para a espacialização de dados de simulação da produção florestal, por sortimento de madeira, para auxiliar nos processos administrativos e nas tomadas de decisões da empresa florestal. Foi utilizado neste trabalho como sistema de informações geográficas o Sistema para Processamento de Informações Georreferenciadas ? SPRING - e de fonte aberta, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e para a simulação da produção foi utilizado o Sistema para Prognose do Crescimento e Produção de Plantações de Pinus ? SISPINUS - desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ? EMBRAPA . A integração do SPRING com o SISPINUS possibilitou a espacialização de dados de prognose de crescimento e da produção por sortimento de madeira, de uma empresa florestal até o ano de 2030, além da possibilidade de planejamento espacial e programação do rodízio de talhões. O sistema implementado apresentou bastante praticidade, proporcionando rápida visualização de informações espaciais sobre produção por sortimento de madeira, além de fornecer informações sobre o controle da rotatividade da produção nos talhões e fazendas da empresa. O sistema permitiu agilidade operacional de informações e pode ser aplicado tanto no suporte administrativo como no planejamento das empresas do setor florestal. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Simulação da florestal | pt_BR |
dc.subject | Geographic information system GIS | pt_BR |
dc.subject | Forest planning | pt_BR |
dc.subject | Forest simulation | pt_BR |
dc.title | Espacialização da produção florestal por sortimento de madeira. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2018-01-23T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Planejamento Florestal | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sistema de Informação Geográfica | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 975353 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-01-23 -02:00:00 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.4336/2013.pfb.33.76.533 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Isaac Kiszka Sponholz, Universidade Estadual do Centro-Oeste; Paulo Costa de Oliveira Filho, Universidade Estadual do Centro-Oeste; EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA, CNPF. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EspacializacaoProducao.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |