Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/976297
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIEKMANN, U. | |
dc.contributor.author | CHU, E. Y. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T18:20:40Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T18:20:40Z | - |
dc.date.created | 2014-01-15 | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.citation | In: SHIFT-WORKSHOP, 1., 1993, Belém, PA. Summaries of lectures and posters... [S.l.]: German/Brazilian Cooperation in Environmental Research and Technology, 1993. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/976297 | - |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Corte e queima | |
dc.subject | Região bragantina | |
dc.title | Characterization of soil microbiological processes during different phases of the cultivation system (slash & burning) in the Bragantina zone of the state of Pará, Brazil. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Solo | |
dc.format.extent2 | p. 157-158. | |
riaa.ainfo.id | 976297 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-07-08 | |
dc.contributor.institution | ULRICH DIEKMANN | |
dc.contributor.institution | ELIZABETH YING CHU, CPATU. | eng |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Characterization-of-soil-microbiological-processes.pdf | 604.61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |