Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/979413Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARDOSO, J. E. | |
| dc.contributor.author | GRAU, C. R. | |
| dc.contributor.author | HILDEBRANDT, A. C. | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-16T19:34:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-16T19:34:49Z | - |
| dc.date.created | 2014-02-11 | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.identifier.citation | Fitopatologia Brasileira, v. 3, n. 3, p. 307-310, out. 1978. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/979413 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Eficiência de cinco fungicidas no controle do "Damping-off" e podridão das raízes e do colo da soja causada por Rhizoctonia solani Kuhn. | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.subject.thesagro | Doença | |
| dc.subject.thesagro | Fungicida | |
| dc.subject.thesagro | Soja | |
| dc.description.notes | Publicado também como resumo em: Fitopatologia Brasileira, v. 3, n. 1, p. 79, fev. 1978. | |
| riaa.ainfo.id | 979413 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2021-04-16 | |
| dc.contributor.institution | JOSE EMILSON CARDOSO, CPATU; UNIVERSIDADE DE WISCONSIN; UNIVERISTY DE WISCONSIN. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPATU)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia-de-cinco-fungicidas.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








