Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/979495
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | WANDELLI, E. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | CAVALCANTE, D. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-02-11T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-02-11T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-02-11 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 9., 2013, Ilhéus. Políticas públicas, educação e formação em sistemas agroflorestais na construção de paisagens sustentáveis: anais. Ilhéus: SBSAF, 2013. 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/979495 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Agrofloresta | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de áreas de pastagens degradadas | pt_BR |
dc.subject | Código florestal | pt_BR |
dc.title | Efeito do plantio agroflorestal adensado de espécies arbóreas na eliminação da vegetação secundária herbáceae de pastagens degradadas. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-04-04T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Simarouba Amara | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Vegetação Secundária | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 979495 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-04-04 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ELISA VIEIRA WANDELLI, CPAA; Darssuellem Araújo Cavalcante. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ElisaWandelliefeitodoplantioagroflorestaladensado.pdf | 121.17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |