Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/981978Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, K. R. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | CASTRO, A. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-03-12T23:23:12Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-12T23:23:12Z | - |
| dc.date.created | 2014-03-10 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: MOSTRA DE ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS DA EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA, 9., 2013, Campinas. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/981978 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Modelo computacional | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa da cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do modelo computacional CropSyst na estimativa de biomassa da cana-de-açúcar. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2020-01-22T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Models | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Sugarcane | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Biomass | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 90-92. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 981978 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2020-01-22 -02:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | KLEBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, Unicamp; ALEXANDRE DE CASTRO, CNPTIA. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPTIA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| aplicacao.pdf | 291,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








