Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/993951
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | YOKOO, M. J. I. | pt_BR |
dc.contributor.author | CAMPOS, G. de los | pt_BR |
dc.contributor.author | ROSA, G. J. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARDOSO, F. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOLLERO, B. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARDOSO, L. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | LOBO, R. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, L. G. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-09-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-09-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-09-02 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: WORLD CONGRESS ON GENETICS APPLIED TO LIVESTOCK PRODUCTION, 10., 2014, Vancouver, British Columbia, Canada. Proceedings... Champaign: ASAS, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/993951 | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.title | Using factor analysis modeling multiple traits in genetic improvement of Nelore beef cattle. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-09-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Gado de corte | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 993951 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-09-02 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARCOS JUN ITI YOKOO, CPPSUL; G. de los Campos, University of Alabama at Birmingham; G. J. M. Rosa, University of Wisconsin; FERNANDO FLORES CARDOSO, CPPSUL; BRUNA PENA SOLLERO, CPPSUL; L. L. Cardoso; R. B. Lobo, USP; L. G . Albuquerque, UNESP. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPPSUL)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yokoo705paper9872manuscript15090b.pdf | 267.73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |