Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/996095
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDES, C. I. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | BUAINAIN, A. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | FASIABEN, M. do C. R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-09-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-09-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 52., 2014, Goiânia. Heterogeneidade e suas implicações no rural brasileiro: anais. Goiânia: Sober, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/996095 | pt_BR |
dc.description | Este artigo tem por objetivo analisar a heterogeneidade no âmbito do Sistema BrasileIro de Pesquisa Agropecuária (SNPA), nomeadamente entre a Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e as Organizações Estaduais de Pesquisa (Oepas) Vários estudos têm indicado uma baixa cooperação no âmbito da SNPA. Além disso, o artigo sustenta que a Embrapa, como coordenadora institucional, têm dificuldades para coordenar o sistema, apesar de seus esforços. Isto deriva de várias razões estruturais e institucionais. Por um lado, a Embrapa não foi, na verdade, empoderada para coordenar o sistema, nem financeiramente nem com ferramentas operacionais e legais e regras adequadas necessárias para executar esse papel. Por outro lado, muitas das Oepas estão enfraquecidas e apresentam dificuldades em responder aos desafios e ao novo ambiente da agricultura brasileira. Apesar das enormes diferenças entre as instituições do Estado, o artigo sustenta que as relações entre a Embrapa e as Oepas assumem diferentes formas e conteúdos, variando de verdadeiras parcerias a situações de dependência da Embrapa. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Organizações de pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Sistema de inovação | pt_BR |
dc.subject | Research organizations | pt_BR |
dc.subject | Innovation system | pt_BR |
dc.title | O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária e a cooperação entre as instituições públicas de pesquisa. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2020-01-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Agricultura | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Agriculture | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 1-19. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 996095 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-01-22 -02:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | CASSIA ISABEL COSTA MENDES, CNPTIA; ANTONIO MÁRCIO BUAINAIN, Unicamp; MARIA DO CARMO RAMOS FASIABEN, CNPTIA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPTIA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SoberMendesBuainainFasiaben2014.pdf | 516.68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |