Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/997471
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, S. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA, H. P. de | pt_BR |
dc.contributor.author | CARDOSO, E. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | CRISPIM, S. M. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | SORIANO, B. M. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-10-16 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 51., 2014, Barra dos Coqueiros. A produção animal frente às mudanças climáticas e tecnológicas - anais. Barra dos coqueiros: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2014. 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/997471 | pt_BR |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Fire | pt_BR |
dc.subject | Forage value | pt_BR |
dc.subject | Indicators | pt_BR |
dc.subject | Invaders plants | pt_BR |
dc.subject | Rangeland | pt_BR |
dc.title | Grassland conservation and productivity index to monitor livestock ranching sustainability using fuzzy logic. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-10-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.format.extent2 | 1 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 997471 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-10-16 | pt_BR |
dc.contributor.institution | SANDRA APARECIDA SANTOS, CPAP; HELANO POVOAS DE LIMA, CNPTIA; EVALDO LUIS CARDOSO, CPAP; SANDRA MARA ARAUJO CRISPIM, CPAP; BALBINA MARIA ARAUJO SORIANO, CPAP. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPAP)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6WSG.pdf | 209.99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |