Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/998589
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO, A. W. V. de | pt_BR |
dc.contributor.author | TOURINHO, M. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | GOLLO, S. S. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-10-27 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 48., 2010, Campo Grande. Anais. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/998589 | pt_BR |
dc.description | Uma das maiores preocupações com o desenvolvimento regional na Amazônia tem sido a utilização desorganizada e desprovida dos cuidados com a sustentabilidade ambiental, social e econômica dos empreendimentos que utilizam seus recursos naturais para a geração de emprego e renda na região. Muito tem sido discutido em relação ao modelo de desenvolvimento regional que leve não somente a geração de emprego e renda na região, mas também que seja capaz de possibilitar a sustentabilidade ambiental com o mínimo de impactos indesejáveis sobre esse ecossistema. A abordagem dos Arranjos Produtivos Locais (APL) pode representar um instrumento da maior importância em apoio ao desenvolvimento regional com a possibilidade de mostrar caminhos que possibilitem o fortalecimento de APL em pontos estratégicos da Amazônia, contribuindo fortemente para o desenvolvimento sustentável da região. Este artigo apresenta as iniciativas de pesquisa, financiadas pelo CNPq em apoiar as ações governamentais na identificação de possibilidades de desenvolvimento local fundamentado em pesquisas junto à base produtiva da indústria de produtos madeireiros e não-madeireiros, no estado do Pará. Os resultados da pesquisa demonstram os avanços e principais desafios para o desenvolvimento regional, e que podem representar importante fonte de informação para estabelecimento de estratégia empresarial e o estabelecimento e/ou fortalecimento de políticas públicas em apoio ao desenvolvimento local, e de apoio ao fortalecimento e consolidação do APL de produtos madeireiros e não-madeireiros no Pará. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Produto madeireiro | pt_BR |
dc.subject | Produto não-madeireiro | pt_BR |
dc.subject | Pará | pt_BR |
dc.subject | Aglomerados | pt_BR |
dc.subject | Arranjos | pt_BR |
dc.subject | APL | pt_BR |
dc.title | Arranjos produtivos locais de produtos madeireiros e não-madeireiros no estado do Pará, Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-10-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Madeira | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 998589 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-10-27 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ALBERTO WILLIAM VIANA DE CASTRO, CPATU; MANOEL MALHEIROS TOURINHO, UFRA; SILVANA SAIONARA GOLLO, UFP. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOBER753.pdf | 597.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |