Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/999124Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, A. G. dos | pt_BR |
| dc.contributor.author | VOLK, L. B. da S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | GENRO, T. C. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | TRENTIN, G. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-04T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-11-04T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2014-11-04 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL, 4., 2014, Bagé. Resumos... Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/999124 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Emissão de gases de efeito estufa em campo nativo sob diferentes intensidades de uso. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-11-04T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Gas | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Efeito Estufa | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 7. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 999124 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-11-04 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Amaury Garcia dos Santos, ACADÊMICO UNIPAMPA; LEANDRO BOCHI DA SILVA VOLK, CPPSUL; TERESA CRISTINA MORAES GENRO, CPPSUL; GUSTAVO TRENTIN, CPPSUL. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPPSUL)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnaisIVSimposioIniciacaoCientificaonline.pdf | 185,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








