Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/999429
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, T. L. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, L. dos S. | pt_BR |
dc.contributor.author | NUNES, M. U. C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-11-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 4., 2014, Aracaju. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/999429 | pt_BR |
dc.description | O presente trabalho teve como objetivo verificar o comportamento das cultivares de morango nas condições edafoclimáticas de Umbaúba, SE, visando à recomendação de cultivares para cultivo orgânico em Sergipe. O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Tabuleiros Costeiros localizado no Município de Umbaúba, SE no período de 27 de junho a 09 de dezembro de 2013. Foram avaliadas oito cultivares (Ara, Aromas, Camarosa, Camino Real, Monterrey, Nina, Portola e San Andréas), em delineamento experimental de blocos casualizados com oito tratamentos, quatro repetições e parcela com 30 plantas no espaçamento de 35 cm x 35 cm. Na adubação utilizou como fontes de nutrientes a torta de mamona, hiperfosfato de gafsa, sulfato de potássio, bórax, sulfato de zinco e húmus de minhoca. Irrigação por gotejamento, ?mulching? nos canteiros com plástico preto dupla face, retiradas de folhas secas e doentes e dos estolões semanalmente. Para controle de pragas e doenças foram utilizados Fortneen para o controle de pulgão, calda sulfocálcica a 1% para controle do ácaro e calda viçosa para controle de doença. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cultivo orgânico | pt_BR |
dc.subject | Sergipe | pt_BR |
dc.title | Comportamento de cultivares de morango em cultivo orgânico na região sul do Estado de Sergipe. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-11-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Morango | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 999429 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-11-20 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARIA URBANA CORREA NUNES, CPATC. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPATC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
438.pdf | 140.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |