Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/999746
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMEIDA, U. O. de | pt_BR |
dc.contributor.author | ANDRADE NETO, R. de C. | pt_BR |
dc.contributor.author | LUNZ, A. M. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | CADES, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | GOMES, R. R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-11T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-11T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-11-11 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 23., 2014, Cuiabá. Anais... Cuiabá: SBF, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/999746 | pt_BR |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento inicial de açaizeiro (Euterpe precatoria Mart.) em consórcio com bananeira comprida cv. D'Angola em diferentes densidades de plantio. | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | 2358-2278 | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Açaí solteiro | pt_BR |
dc.subject | Banana comprida cv D'Angola | pt_BR |
dc.subject | Cultivo intercalar | pt_BR |
dc.subject | Distancia entre hileras | pt_BR |
dc.subject | Rendimiento de los cultivos | pt_BR |
dc.subject | Crecimiento de planta | pt_BR |
dc.subject | Granjas de demostración | pt_BR |
dc.subject | Embrapa Acre | pt_BR |
dc.subject | Rio Branco (AC) | pt_BR |
dc.subject | Amazonia Occidental | pt_BR |
dc.subject | Acre | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Ocidental | pt_BR |
dc.subject | Western Amazon | pt_BR |
dc.title | Crescimento inicial de açaizeiro consorciado com bananeira comprida em diferentes espaçamentos. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-10-26T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Açaí | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Consorciação de Cultura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Banana | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Musa sp | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Espaçamento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Fator de Crescimento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Rendimento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Campo Experimental | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Euterpe precatoria | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Intercropping | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Row spacing | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Plant growth | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Demonstration farms | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 999746 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-10-26 | pt_BR |
dc.contributor.institution | UELITON OLIVEIRA DE ALMEIDA, Universidade Federal do Acre (Ufac) | pt_BR |
dc.contributor.institution | ROMEU DE CARVALHO ANDRADE NETO, CPAF-AC | pt_BR |
dc.contributor.institution | AURENY MARIA PEREIRA LUNZ, CPAF-AC | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARINÊS CADES, Universidade Federal do Acre (Ufac) | pt_BR |
dc.contributor.institution | ROMÁRIO RODRIGUES GOMES, Universidade Federal do Acre (Ufac). | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25273.pdf | 219.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |