Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1006090
Título: | Avaliação de brotação e posição de plantio de mini-toletes na produção de mudas de cana-de-açúcar (Saccharum SPP.) no sistema de mudas pré-brotadas, em Pelotas-RS, safra 2012/13. |
Autor: | ANTUNES, W. R.![]() ![]() SILVA, S. D. dos A. e ![]() ![]() TATTO, F. R. ![]() ![]() CAMPOS, A. D. S. de ![]() ![]() EICHOLZ, M. D. ![]() ![]() |
Afiliación: | William Rodrigues Antunes, UFPEL; SERGIO DELMAR DOS ANJOS E SILVA, CPACT; Francis Radael Tatto, UFPEL; Alexssandra Dayanne Soares de Campos, UFPEL; Marcel Diedrich Eicholz, UFPEL. |
Año: | 2014 |
Referencia: | In: SIMPÓSIO ESTADUAL DE AGROENERGIA; REUNIÃO TÉCNICA DE AGROENERGIA - RS, 5.; ENCONTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA AGRICULTURA FAMILIAR, 2., Pelotas, 2014. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2014. 1 pen card. |
Palabras clave: | Cana-de-açúcar |
Tipo de Material: | Artigo em anais e proceedings |
Acceso: | openAccess |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
104.pdf | 193.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |