Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1006834
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NICOLODELLI, Gustavo | |
dc.contributor.author | MARANGONI, Bruno. S. | |
dc.contributor.author | CABRAL, Jader S. | |
dc.contributor.author | BOAS, P. R. V. | |
dc.contributor.author | SENESI, Giorgio S. | |
dc.contributor.author | SANTOS, Cléber H. dos | |
dc.contributor.author | ROMANO, Renan A. | |
dc.contributor.author | SEGNINI, Aline | |
dc.contributor.author | LUCAS, Yves | |
dc.contributor.author | MONTES, Célia R. | |
dc.contributor.author | MILORI, D. M. B. P. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T00:34:05Z | - |
dc.date.available | 2018-08-31T00:34:05Z | - |
dc.date.created | 2015-01-27 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Applied Optics, Nova York, v. 53, n. 10, p. 2170-2176, 2014. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1006834 | - |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Ruptura induzida por laser | |
dc.subject | Espectroscopia | |
dc.title | Quantification of total carbon in soil using laser-induced breakdown spectroscopy: a method to correct interference lines. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.date.updated | 2018-08-31T00:34:05Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Carbono | |
riaa.ainfo.id | 1006834 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-08-30 | |
dc.identifier.doi | 10.1364/AO.53.002170 | |
dc.contributor.institution | PAULINO RIBEIRO VILLAS BOAS, CNPDIA; DEBORA MARCONDES BASTOS PEREIRA, CNPDIA. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPDIA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quantificationoftotalcarboninsoilusinglaserinducedbreakdownspectroscopy....pdf | 367.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |