Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1012096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DANTAS, J. D. | pt_BR |
| dc.contributor.author | WENDLING, I. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-03-25T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-03-25T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2015-03-25 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: Workshop do Projeto ISOEMBRAPA: Modelos de Excelência e Compartilhamento de Boas Práticas de Gestão, Jaguariúna, 2012. Anais... Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1012096 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Projeto | pt_BR |
| dc.subject | Acompanhamento | pt_BR |
| dc.subject | Plano diretor | pt_BR |
| dc.subject | Embrapa | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento do portfólio de projetos e sinalização de seu alinhamento com o PDU/PDE. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2015-03-25T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 1 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1012096 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2015-03-25 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | JAIRO DOLVIM DANTAS, CNPF; IVAR WENDLING, CNPF. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AAC2012DantasMonitoramentoPortfolio.pdf | 853,67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








