Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023711
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEREIRA, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALMEIDA, R. G. de | pt_BR |
dc.contributor.author | BUNGENSTAB, D. J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-09-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-09-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-09-10 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: WORLD CONGRESS ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK-FOREST SYSTEMS; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEMS, 3., 2015, Brasília, DF. Towards sustainable intensification: proceedings. Brasília, DF: Embrapa, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023711 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Integração lavoura pecuária | pt_BR |
dc.title | Brachiaria genotypes yield under integrated crop-livestock-forest system in the Brazilian Cerrado. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-09-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.format.extent2 | 1 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1023711 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-09-10 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARIANA PEREIRA, MS in Animal Science, Univ. Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 79090-900, MS, Brazil; ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA, CNPGC; DAVI JOSE BUNGENSTAB, CNPGC. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPGC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APB4.pdf | 131.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |